تفاصيل المنتج:
|
الحجم: | 18.2*33*2.8 مللي متر | TX قوة: | 16.5 ديسيبل |
---|---|---|---|
حساسية آر إكس: | -95 ديسيبل | تكس الحالي 2.4 جيجا هرتز: | 380 مللي أمبير |
RX الحالي 2.4 جيجا هرتز: | 77 مللي أمبير | الاستعداد الحالية: | 1uA |
نوع الهوائي: | هوائي ثنائي الفينيل متعدد الكلور/موصل IPEX | شرائح: | CC3200 بواسطة TI |
TX الحالي 5G: | 470 مللي أمبير | تيار RX 5GHz: | 87 مللي أمبير |
نوع المنتج: | وحدة واي فاي مزدوجة النطاق | جهد التشغيل: | 2.5 ~ 3.6 فولت |
درجة حرارة العمل: | -20 ~ + 70 درجة | ||
إبراز: | وحدة واي فاي 2.5 جيجا هرتز IoT,وحدة واي فاي 5 جيجا هرتز IoT,جهاز إرسال واستقبال Cansec IoT |
منتج Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz و 5Ghz وحدة Wifi IPv4 و Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 وحدة Wifi للمنازل الذكية
منتج Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz و 5Ghz وحدة Wifi IPv4 و Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 وحدة Wifi للمنازل الذكية
شراء الروابط↓↓↓
TA3235 هو وحدة WIFI.CC3235S/CC3235SF Wi-Fi MCU اللاسلكييمكن للعملاء إعادة استخدام التصميم المرجعي لتصميم اللوحة الخاصة بهم.ومساعدة المطورين والعملاء إطلاق منتجاتهم معميزات الاتصال السحابية أسرع.
الرجاء الرجوع إلى ورقة بيانات المنتج الخاصة بنا للمواصفات الكاملة
رقم الحافظة | اسم | نوع الدبوس | الوصف | CC3235 رقم دبوس Pkg |
1 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
2 | RF2.4G | النملة | 2.4G الخروج | |
3 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
4 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
5 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
6 | nRESET | أنا |
إدخال الشريحة الرئيسية إدخال النشطة السحب الداخلي |
32 |
7 | SOP02 | أوه | تكوين الحاسوب على الطاقة | 21 |
8 | SOP01 | أوه |
التكوين حاسة على القوة والتحكم في مفتاح 5 غيغاهرتز |
34 |
9 | SOP00 | أوه |
التكوين حاسة على القوة والتحكم في مفتاح 5 غيغاهرتز |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
14 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
15 | الـ VCC | القوة | فولتاج إمداد الشريحة (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | الـ VCC | القوة | ||
17 | GPIO30 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | إدخال/خروج |
محول DCDC analog2 +ve عقدة التبديل |
45 |
19 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
20 | GPIO00 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 50 |
21 | GPIO01 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 55 |
22 | GPIO02 | إدخال/خروج |
مدخلات التناظرية (حوالي 1.5 فولت) أو مدخلات أو مخرجات ذات غرض عام |
57 |
23 | GPIO03 | إدخال/خروج |
مدخلات التناظرية (حوالي 1.5 فولت) أو مدخلات أو مخرجات ذات غرض عام |
58 |
24 | GPIO04 | إدخال/خروج |
مدخلات التناظرية (حوالي 1.5 فولت) أو مدخلات أو مخرجات ذات غرض عام |
59 |
25 | GPIO05 | إدخال/خروج |
مدخلات التناظرية (حوالي 1.5 فولت) أو مدخلات أو مخرجات ذات غرض عام |
60 |
26 | GPIO06 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 61 |
27 | GPIO07 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 62 |
28 | GPIO08 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 63 |
29 | GPIO09 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 64 |
30 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
31 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
32 | GPIO10 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 1 |
33 | GPIO11 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 2 |
34 | GPIO12 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 3 |
35 | GPIO13 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 4 |
36 | GPIO14 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 5 |
37 | GPIO15 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 6 |
38 | GPIO16 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 7 |
39 | GPIO17 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 8 |
40 | GPIO22 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 15 |
41 | JATG-TDI | إدخال/خروج | واجهة JTAG: إدخال البيانات | 16 |
42 | JATG-TDO | إدخال/خروج | واجهة JTAG: مخرج البيانات | 17 |
43 | GPIO28 | إدخال/خروج | مدخلات أو مخرجات للأغراض العامة | 18 |
44 | JATG-TCK | إدخال/خروج | واجهة JTAG / SWD: ساعة | 19 |
45 | JATG-TMS | إدخال/خروج |
واجهة JTAG / SWD: تحديد الوضع أو SWDIO |
20 |
46 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND | |
47 | 5G RF | النملة | مخرجات 5G | |
48 | الـ GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
اتصل شخص: Sarolyn Kong