تفاصيل المنتج:
|
بحجم: | 20 * 30 * 3 مم | TX الطاقة: | 868 ميجا هرتز: 12.5 ديسيبل / 2.4 جيجا: 3 ديسيبل |
---|---|---|---|
حساسية Rx: | 868 ميجا هرتز: -96 ديسيبل / 2.4 جيجا :-96 ديسيبل | TX الحالي: | 868 ميجا هرتز: 41 مللي أمبير / 2.4 جيجا: 11.1 مللي أمبير |
RX الحالي: | 868 ميجا هرتز: 8.5 مللي أمبير / 2.4 جيجا: 8.5 مللي أمبير | الاستعداد الحالية: | 3μأ |
شرائح: | تكساس انسترومنتس CC2652RB | ||
إبراز: | Iot Rf Wifi Bluetooth Low Energy Module,TI Cc2652 Bluetooth Low Energy Module,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Multi-Protocols Module مع مجموعة شرائح TI CC2652
معامل | دقيقة | النوع | الأعلى | وحدة | |
جهد التشغيل | 1.8 | - | 3.8 | الخامس | |
درجة حرارة التشغيل | -20 | - | +70 | ℃ | |
تيار استهلاك |
وضع السكون | - | 1 | uA | |
وضع استقبال | - | 6.9 | - | مللي أمبير | |
وضع الإرسال | - | 9.6 | - | مللي أمبير | |
TX قوة (للناقل) | - | 4 | ديسيبل | ||
حساسية RX (لتعديل لورا) | - | - | -97 | ديسيبل | |
مسافة | 150 | م |
AN2652RB ZigBee 3.0 Thread BLE Multi-Protocols Module مع مجموعة شرائح TI CC2652
جهاز CC2652R عبارة عن MCU لاسلكي متعدد البروتوكولات 2.4 جيجا هرتز لـ Thread و Zigbee® و Bluetooth® 5 منخفض الطاقة و IEEE 802.15.4g وكائنات ذكية قادرة على IPv6 (6LoWPAN) و Wi-SUN® وأنظمة الملكية ، بما في ذلك TI 15.4-ستاك.
جهاز CC2652R هو عضو في منصة SimpleLink ™ MCU للأجهزة ذات التكلفة المنخفضة ، ذات الطاقة المنخفضة للغاية ، 2.4 جيجا هرتز و 1 جيجا هرتز.توفر تيارات التردد الراديوي النشط للغاية والمتحكم الدقيق (MCU) والتيارات السكونية التي تقل عن 1μA والاحتفاظ بذاكرة الوصول العشوائي المحمية بالتكافؤ حتى 80 كيلو بايت عمرًا ممتازًا للبطارية ودعمًا لحصاد الطاقة على خلايا العملات الصغيرة.
رقم الوسادة | اسم | نوع الدبوس | وصف |
1 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال | لا يوجد اتصال |
10 ، 38 | GND | قوة | اتصل بـ GND |
11 | VCC | قوة | + 3V3 |
2 | DIO0 | رقمي | GPIO |
3 | DIO1 | رقمي | GPIO |
4 | DIO2 | رقمي | GPIO |
5 | DIO3 | رقمي | GPIO |
6 | DIO4 | رقمي | GPIO |
7 | DIO5 | رقمي | GPIO ، القدرة على القيادة العالية |
8 | DIO6 | رقمي | GPIO ، القدرة على القيادة العالية |
9 | DIO7 | رقمي | GPIO ، القدرة على القيادة العالية |
12 | DIO8 | رقمي | GPIO |
13 | DIO9 | رقمي | GPIO |
14 | DIO10 | رقمي | GPIO |
15 | DIO11 | رقمي | GPIO |
16 | DIO12 | رقمي | GPIO |
17 | DIO13 | رقمي | GPIO |
18 | DIO14 | رقمي | GPIO |
19 | DIO15 | رقمي | GPIO |
22 | DIO16 | رقمي | GPIO ، JTAG_TDO ، القيادة العالية |
رقم الوسادة | اسم | نوع الدبوس | وصف |
23 | DIO17 | رقمي | GPIO ، JTAG_TDI ، القيادة العالية الإمكانية |
24 | DIO18 | رقمي | GPIO |
25 | DIO19 | رقمي | GPIO |
26 | DIO20 | رقمي | GPIO |
27 | DIO21 | رقمي | GPIO |
28 | DIO22 | رقمي | GPIO |
30 | DIO23 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
31 | DIO24 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
32 | DIO25 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
33 | DIO26 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
34 | DIO27 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
35 | DIO28 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
36 | DIO29 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
37 | DIO30 | رقمي أو تناظري | GPIO ، القدرة التناظرية |
20 | JTAG_TMSC | رقمي | JTAG TMSC ، قدرة عالية على القيادة |
21 | JTAG_TCKC | رقمي | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | رقمي | إعادة تعيين ، نشط منخفض.سحب داخلي |
اتصل شخص: Sarolyn Kong