تفاصيل المنتج:
|
بحجم: | 15 مم * 22 (هوائي + 10) مم * 3.2 مم | TX الطاقة: | 14 ديسيبل |
---|---|---|---|
حساسية Rx: | -130 ديسيبل | TX الحالي: | 24 مللي أمبير |
RX الحالي: | 9.6 مللي أمبير | الاستعداد الحالية: | 1uA |
نوع الهوائي: | هوائي اللولب | شرائح: | Spirit-2 بواسطة ST |
I / O: | 21 | تكرر: | 434/470/868/915 ميجا هرتز |
تطبيق: | المنزل الذكي / المستشعر / العدادات الذكية | ||
إبراز: | وحدة S2SPI-UA-A الفرعية جيجاهرتز,وحدة فرعية 14 ديسيبل مللي أمبير,وحدة ST Spirit 2915 ميجا هرتز |
Cansec Wireless S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M / 470M / 868M / 915M حل IoT للمنزل الذكي منخفض استهلاك الطاقة وحدة Sub-G
وحدة S2SPI-UA-A Sub GHz مع مجموعة شرائح ST Spirit-2
معامل
|
دقيقة
|
النوع
|
الأعلى
|
وحدة
|
|
جهد التشغيل
|
1.8
|
-
|
3.6
|
الخامس
|
|
درجة حرارة التشغيل
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
تيار
استهلاك |
وضع السكون
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
وضع استقبال
|
-
|
8
|
9
|
مللي أمبير
|
|
وضع الإرسال
|
-
|
38
|
40
|
مللي أمبير
|
|
TX Power (للناقل)
|
-
|
-
|
14
|
ديسيبل
|
|
حساسية RX (لتعديل Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
ديسيبل
|
|
مسافة
|
حوا: 110
UA: 230 |
م
|
معامل
|
دقيقة
|
النوع
|
الأعلى
|
وحدة
|
|
جهد التشغيل
|
1.8
|
-
|
3.6
|
الخامس
|
|
درجة حرارة التشغيل
|
-20
|
-
|
+70
|
℃
|
|
تيار
استهلاك |
وضع السكون
|
-
|
-
|
1
|
uA
|
وضع استقبال
|
-
|
8.2
|
9
|
مللي أمبير
|
|
وضع الإرسال
|
-
|
21
|
24
|
مللي أمبير
|
|
TX Power (للناقل)
|
-
|
-
|
14
|
ديسيبل
|
|
حساسية RX (لتعديل Lora)
|
-
|
-
|
-130
|
ديسيبل
|
|
مسافة
|
حوا: 110
UA: 230 |
م
|
وحدة S2SPI-UA-A Sub GHz مع شرائح ST Spirit-2
رقم الوسادة | اسم | نوع الدبوس | وصف |
1 | SDO | مخرج رقمي | إخراج بيانات الرقيق SPI |
2 | SDI | إدخال رقمي | إدخال بيانات الرقيق SPI |
3 | SCLK | إدخال رقمي | إدخال ساعة الرقيق SPI |
4 | CSn | إدخال رقمي | تحديد رقاقة SPI |
5 | GPIO0 | إدخال / إخراج رقمي | إدخال / إخراج للأغراض العامة التي يمكن تهيئتها من خلال سجلات SPI لأداء وظائف مختلفة |
6 | GPIO1 | إدخال / إخراج رقمي | إدخال / إخراج للأغراض العامة التي يمكن تهيئتها من خلال سجلات SPI لأداء وظائف مختلفة |
7 | GPIO2 | إدخال / إخراج رقمي | إدخال / إخراج للأغراض العامة التي يمكن تهيئتها من خلال سجلات SPI لأداء وظائف مختلفة |
8 | GPIO3 | إدخال / إخراج رقمي | إدخال / إخراج للأغراض العامة التي يمكن تهيئتها من خلال سجلات SPI لأداء وظائف مختلفة |
9 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
10 | SDN | إدخال رقمي |
دبوس إدخال إيقاف التشغيل.يجب أن تكون SDN = "0" في جميع الأوضاع ، لكن وضع إيقاف التشغيل |
11 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
12 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
13 | VCC | مزود الطاقة | 1.8 فولت إلى 3.6 فولت |
14 | VCC | مزود الطاقة | 1.8 فولت إلى 3.6 فولت |
15 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
16 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
17 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
18 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
19 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
20 | ANT | واجهة الهوائي | قم بتوصيله بهوائي خارجي |
21 | GND | دبوس الأرض | اتصل بـ GND |
اتصل شخص: Sarolyn Kong